weber Scheibenputz 2/3 mm, innen/außen
Sehr weißer, pastöser Edelputz mit hochwertig lebendiger Korn-an-Korn-Struktur für dekorative Putzoberflächen
Produktsteckbrief
Überbrückt kleine ruhende Risse
Witterungsbeständig
Diffusionsoffen
Lösemittelfrei
Produktvorteile
Langfristiger Schutz gegen Grünbelag, Algen- und Pilzbefall
- Gebrauchsfertig
Biozidfrei
Der weber Scheibenputz 2/3 mm, innen/außen eignet sich im Innen- und Außenbereich zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche mit gleichmäßiger Korn-an-Korn-Struktur auf Wänden und Decken. Besonders eignet sich dieser für den Einsatz auf Wärmedämm-Verbundsystemen, tragfähigen, mineralischen Armierungsschichten und Unterputzen.
| Körnungen | 2 / 3 mm |
| Schichtdicke | 2 - 3 mm |
| Wasserdampf-Diffusionsstromdichte v (DIN EN 7783-2) | > 150 g/m² d |
| Maximale Wasseraufnahme | 650 g/m² |
| Austrocknung bei 20°C , 65% rel. Luftfeuchtigkeit in 18h | 450 g/m² |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | A2-s1, d0 |
| Basisfarbe | Weiß |
| Auftragswerkzeug | Glättkelle, Kunststoffglätter, Holzscheibe, PU-Brett |
| Zusammensetzung | Organische Bindemittel, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Putzgrund, hochwertige Pigmente, Hydrophobierungsmittel |
| Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) | W2 |
| Wasserdurchlässigkeitsrate (DIN EN 1062-3) | < 0,3 kg/m²·√h |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (DIN ISO 7783-2) | < 0,2 m |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,3 MPa |
| Wasserdampf-Diffusionsstromdichte (DIN EN 1062-1) | V1 |
Technisches Merkblatt
TM_weber_Scheibenputz_2_3_mm__innen_au__en_1794_de.pdf (PDF - 129,52 KB)
Download • Send
Sicherheitsdatenblatt
SDS49PB21388_-_4_-_Scheibenputz_innen_aussen_(DIY)_-_DE.pdf (PDF - 209,12 KB)
Download • Send