weber Zement-Sockelputz
Grundputz als Sockel- und Kellerwandaußenputz im Erdbereich
Produktsteckbrief
Maschinell und von Hand zu verarbeiten
Leichte Oberflächenbearbeitung
Spritzwasserbelastbar
Produktvorteile
Witterungs- und frostbeständig
Mechanisch hoch belastbar
- Wasserabweisend
Der weber Zement-Sockelputz kann im Innen- und Außenbereich auf Mauerwerk angewandt werden. Besonders eignet sich der Sockelputz für den Dauernassbereich, wie zum Beispiel dem Gebäudesockel, Wände im Erdreich oder Wände, die einer hohen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind sowie als Träger für Abdichtungen.
| Körnungen | ca. 1 - 2 mm |
| Schichtdicke | 10 - 20 mm |
| Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen | 3 N/mm² |
| Festmörtelrohdichte | 1.650 kg/m³ |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl [µ] | 25 |
| Kategorie der kapillaren Wasseraufnahme (DIN EN 998-1) | W2 |
| Brandverhalten [nach EN13501-1] | A1 |
| Druckfestigkeit | 6 N/mm² |
| Festigkeitsklasse | CS IV |
| Mörtelgruppe (DIN 18550) | PIII |
| Basisfarbe | Naturgrau |
| Auftragswerkzeug | Putzmaschine, Kelle |
| Zusammensetzung | Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung, Hydrophobierungsmittel |
| Absoluter Wasserbedarf | 4,6 l/25 kg |
| Wasserdurchlässigkeitsrate w (DIN EN 1062-3) | 0,5 kg/m²·√h |
Sicherheitsdatenblatt
SDS49PB21044_-_4_-_Zement_Sockelputz_(DIY)_-_DE.pdf (PDF - 273,93 KB)
Download • Send